

Dámské ELEKTROKOLO Cross Lady 3.0 (17)
Trvale nedostupný produkt
Je nám líto, ale prodej skončil.
Níže uvádíme náhrady za tento produkt.
Níže uvádíme náhrady za tento produkt.
Aktuální náhrady pro Dámské ELEKTROKOLO Cross Lady 3.0 (17)
Doporučuje
94%
zákazníků
5 hvězdiček
72 %
4 hvězdičky
22 %
3 hvězdičky
6 %
2 hvězdičky
0 %
1 hvězdička
0 %
Technické parametry
Nosnost [kg] | 120 |
---|---|
Velikost kol | 28" |
Brzdy | TEKTRO V-brake s odpojovačem |
Motor | Bafang 250W/max.500W, v zadním náboji |
---|---|
Ovládání | LCD displej, 5 stupňů asistence |
Pláště | KENDA 700*40 |
Přehazovačka | Shimano Altus RD-M310-SGS |
Přesmykač | Shimano Tourney FD-TX-51-3 |
Řazení | Shimano SL-TX50, 3x7 rychlostí |
Rám | Alu 6061 |
Typ | krosové |
Vidlice | ZOOM ML/O uzamykatelná z korunky |
Baterie | Li-ion 36V/14,5Ah (522Wh) SAMSUNG |
Hmotnost [kg] | 22,5 |
Max. dojezd [km] | 120 |
Záruka | 2 roky |
Katalogové číslo | 4KOE19014 |
Ke stažení
Dámské krosové elektrokolo Cross lady 3.0 poháněné zadním nábojovým motorem Bafang 250 W. Je vhodné na silnici i do terénu. Baterie Samsung 14,5 Ah je částečně integrovaná do rámu. Na tomto elektrokole najdete přehazovačku Shimano Altus (3x7 rychlostí) a brzdy Tektro V-brake. Ovládá se LCD displejem, volit můžete z 5 stupňů podpory elektromotoru. Na jedno nabití ujede až 120 km. Dodáváno ve 2 rámových velikostech.
- Rám Alu 6061, velikost rámu 17"
- Průměr kol 28“
- Motor Bafang 250W/max.500W, v zadním náboji
- Baterie Li-ion 36V/14,5Ah (522Wh) SAMSUNG
- Dojezd až 120 km
- Měnič Shimano Altus RD-M310-SGS
- Přesmykač Shimano Tourney FD-TX-51-3
- Řazení Shimano SL-TX50, 3x7 rychlostí
- Vidlice ZOOM ML/O uzamykatelná z korunky
- Brzdy TEKTRO V-brake s odpojovačem
- Ovládání LCD displej, 5 stupňů asistence
- Pláště KENDA 700*40
- Nosnost 120 Kg
- Hmotnost 22,5 Kg (včetně baterie)
Tabulka velikostí
Výška postavy v cm | Velikost rámu |
155 - 175 cm | 17" / 43 cm |
160 - 180 cm | 18" / 46 cm |
165 - 185 cm | 19" / 48 cm |
170 - 190 cm | 20" / 51 cm |
175 - 195 cm | 21" / 53 cm |
*Řada Mount v rámové velikosti 20" až na výšku postavy 195 cm
Výrobce | Typ motoru | Točivý moment (nm) | Váha (kg) | |||
BAFANG | M510 | 95 | 2,9 |
|
||
BAFANG | M410 | 80 | 3,2 | |||
BAFANG | M500 | 90 | 3,41 | |||
BAFANG | M400 | 75 | 3,68 | |||
BOSCH | Performance CX - SMART | 85 | 2,84 | |||
BOSCH | Performance CX 4. Gen. | 85 | 2,79 | |||
BOSCH | Performance Line | 65 | 3,21 | |||
BOSCH | Active Line / Active Line Plus | 50 | 3,28 | |||
YAMAHA | PW-X3 | 85 | 2,75 | |||
YAMAHA | PW-X2 | 80 | 3,06 | |||
YAMAHA | PW-ST | 70 | 3,41 | |||
YAMAHA | PW-TE | 60 | 3,4 | |||
SHIMANO | EP8 | 85 | 2,57 |
|
||
BROSE | Drive S | 90 | 2,9 | |||
PANASONIC | GX PLUS | 75 | 3,25 | |||
PANASONIC | GX ULTIMATE | 90 | 2,95 |
Příslušenství
Hodnocení zákazníků (18)
4,7
Abychom zajistili férové hodnocení svých produktů, mohou výrobek hodnotit pouze naši zákazníci, kteří jej skutečně zakoupili. Bližší informace o recenzích naleznete ZDE.
Dotazy (0)
K tomuto produktu ještě nikdo nenapsal žádný dotaz.
Máte k výrobku nějaký dotaz?
Zeptejte se, my vám rádi odpovíme.